Ngân hàng TMCP Kỹ Thương nước ta Techcombank đứng đầu bảng xếp hạng ngành bank về hiệu quả chuyển động với 5,4 triệu khách hàng. Biểu phí Techcombank các thành phầm dịch vụ cập nhật mới tuyệt nhất năm 2022 sẽ tiến hành tổng hợp trong bài viết dưới đây.
Bạn đang xem: Phí dịch vụ thẻ atm techcombank
Techcombank tất cả mất phí mỗi tháng không? Câu trả lời chắc chắn là là có, phí thế nào sẽ tùy trực thuộc vào từng thành phầm dịch vụ.
Đối với quý khách hàng cá nhân, bank Techcombank áp dụng những loại biểu phí dịch vụ bao gồm:
Biểu phí dịch vụ tài khoảnBiểu phí dịch vụ thương mại tiền nhờ cất hộ tiết kiệmBiểu phí thương mại & dịch vụ tín dụng chào bán lẻBiểu giá thành dịch vụ ngân hàng điện tử và giao dịch chuyển tiền cá nhânBiểu phí dịch vụ thương mại thẻCác nhiều loại biểu phí dịch vụ thương mại Techcombank dành cho khách hàng doanh nghiệp bao gồm:
Biểu tầm giá Business OneBiểu phí cai quản tiền tệ hiện nay hành dành riêng cho khách sản phẩm tổ chứcBiểu phí vận dụng cho thẻ công ty Techcombank VisaBiểu phí dành cho khách hàng doanh nghiệp lớnXem chi tiết tại đây.
Dịch vụ chuyển khoản là giữa những dịch vụ quan lại trọng bậc nhất của bank mà ai cũng phải dùng tới. Bank Techcombank được cực kỳ nhiều người sử dụng ưa chuộng và đam mê sử dụng thương mại & dịch vụ vì những loại phí, nhất là phí chuyển tiền tương đối thấp.
Xem thêm: Marko Marin Vẫn Sẽ Tiếp Tục Thi Đấu Cho Skt Do Đã Hoàn Thành Nghĩa Vụ Quân Sự
Lưu ý khách hàng có thể liên hệ tổng đài Techcombank để cập nhật biểu phí dịch vụ TECHCOBANK mới nhất.
Khi chuyển khoản qua ngân hàng tại ngân hàng Techcombank theo 1-1 vị việt nam Đồng sẽ sở hữu được mức phí cụ thể như sau:
STT | Loại phí | Tại Quầy | Dịch vụ ngân hàng điện tử |
I | Chuyển khoản đi nội địa từ thông tin tài khoản VND (khách hàng có tài khoản mở tại Techcombank) | ||
1 | Chuyển khoản cùng hệ thống | ||
Từ 20 triệu vnd trở xuống | 3,000 VNĐ/ giao dịch | Miễn phí | |
Trên đôi mươi triệu đồng | 0.02% Max: 1,000,000 VNĐ | Miễn phí | |
Áp dụng riêng rẽ với chuyển khoản từ thông tin tài khoản giải ngân sang thông tin tài khoản của bên thụ tận hưởng mở tại TCB | 9,000 VNĐ/ giao dịch | Không áp dụng | |
Giữa những TK của một khách hàng, bao gồm tài khoản thẻ tín dụng thanh toán TCB | Miễn phí | Miễn phí | |
Người nhận bởi CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu trên điểm giao dịch của TCB từ giao dịch tại quầy | 0.03% Min: 20,000VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Không áp dụng | |
Chuyển khoản cùng hệ thống áp dụng cùng với KH là hội viên của dịch vụ bank ưu tiên Techcombank Priority với số tiền trên đôi mươi triệu đồng | 0.02% Max: 150,000 VNĐ | Miễn phí | |
2 | Chuyển khoản không giống hệ thống | ||
Chuyển qua hệ thống liên ngân hàng | 0.035% Min: 20,000VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Miễn phí | |
Chuyển tiền qua số thể, số tài khoản trải qua dịch vụ 24/7 | Không áp dụng | Miễn phí | |
Trường hòa hợp KH giao dịch chuyển tiền đi trong khoảng 2 ngày làm cho việc kể từ ngày nộp tiền phương diện vào thông tin tài khoản (Thu thêm) | 0.01% Min: 10,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Miễn phí | |
Chuyển khoản liên bank qua thẻ bên trên ATM | Không áp dụng | 10,000 VNĐ/ giao dịch ( tiến hành tại ATM) | |
3 | Chuyển chi phí đi vào nước bằng tiền mặt VND (Khách mặt hàng nộp tiền mặt để đưa đi) – thu fan chuyển tiền | ||
Người hưởng nhấn tiền mặt phẳng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu trên điểm thanh toán giao dịch của Techcombank | 0,04% Min: 30,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Không áp dụng | |
Tài khoản bạn hưởng tại bank khác hoặc người hưởng dìm tiền mặt phẳng CMT/Hộ chiếu tại điểm thanh toán giao dịch của ngân hàng khác | 0,06% Min: 50,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Không áp dụng |
Thông tin biểu chi phí Techcombank khi chuyển khoản ngoại tệ tại ngân hàng này được pháp luật như bảng bên dưới đây:
STT | Loại phí | Tại Quầy | Dịch vụ bank điện tử |
I | Chuyển khoản đi trong nước từ thông tin tài khoản ngoại tệ | ||
1 | Chuyển khoản cùng hệ thống | ||
Cho fan hưởng cùng hệ thống | 1.5USD/giao dịch | Không áp dụng | |
Giữa những TK của một khách hàng hàng | Miễn phí | Miễn phí | |
Người nhận bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu trên điểm giao dịch của TCB ( Áp dụng với KH được phép dấn ngoại tệ mặt) – thu bạn chuyển tiền | 0.03% Min: 1 USD Max: 500 USD | Không áp dụng | |
2 | Chuyển khoản không giống hệ thống | 0.05% Min: 4 USD Max: 100 USD | Không áp dụng |
II | Chuyển tiền đi trong nước bởi ngoại tệ mặt (Áp dụng đối với khách sản phẩm được phép giao dịch chuyển tiền bằng ngoại tệ) | 0.05% Min: 10 USD Max: 500 USD | Không áp dụng |
III | Chuyển chi phí đi nước ngoài bằng nước ngoài tệ (Áp dụng đối với khách sản phẩm được phép chuyển khoản qua ngân hàng bằng nước ngoài tệ) | ||
Chuyển chi phí đi bằng ngoại tệ CNY | 0.3%/lệnh+điện phí+ phí cửa hàng đại lý ( nếu như có) Min: 15 USD + điện giá thành + phí đại lý phân phối ( ví như có) Max: 500 USD + điện giá thành + phí đại lý ( ví như có) | Không áp dụn | |
Chuyển tiền đi bằng ngoại tệ không giống (2) | 0.2% /lệnh + điện tầm giá + phí đại lý phân phối ( giả dụ có) Min: 5 USD + điện mức giá + phí đại lý ( nếu có) Max: 500 USD + điện phí + phí đại lý ( nếu có) | Không áp dụng | |
Sửa đổi/Huỷ lệnh đưa tiền | – Lệnh chuyển khoản qua ngân hàng 20 USD: 5USDgiao dịch + điện tổn phí + phí tổn trả đến ngân hàng quốc tế theo thực tế | Không áp dụng | |
IV | Chuyển tiền nhanh đi nước ngoài qua Western Union bởi ngoại tệ (Áp dụng so với khách hàng được phép chuyển khoản qua ngân hàng bằng ngoại tệ) | Thu theo biểu phí vị Western Union pháp luật từng thời kỳ | Không áp dụng |
Thẻ ngân hàng Techcombank gồm có thẻ ghi nợ nội địa, thẻ giao dịch thanh toán quốc tế,.. Với những loại tầm giá như tổn phí phát hành, phí tổn thường niên, tầm giá rút tiền, phí xử trí giao dịch, phí cấp cho lại PIN…
STT | Loại phí tổn (chưa bao gồm VAT) | Mức Phí |
1 | Phí thi công thẻ lần đầu | |
Thẻ F st Access – Thẻ ghi nợ nội địa | 90.000 VND | |
Thẻ thanh toán Quốc Tế Techcombank Visa Classic | 90.000 VND | |
Thẻ thanh toán giao dịch quốc tế Techcombank Visa Gol | 150.000VNĐ | |
Thẻ giao dịch quốc tế Techcombank Visa Priority | 150.000 VND | |
Thẻ giao dịch thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | Miễn phí | |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority | Miễn phí | |
2 | Phí sản xuất thẻ thay thế (do mất cắp, thất lạc, hỏng thẻ, vv….) (Áp dụng trong các trường hợp không phải phát hành trước tiên hoặc thi công thẻ thay thế sửa chữa thẻ không còn hạn) | Thẻ giao dịch thanh toán Quốc Tế Techcombank Visa Classic: 100.000 VNDThẻ giao dịch thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold: 100.000 VNDThẻ giao dịch thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority: 100.000 VNDThẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum: 200.000 VNDThẻ giao dịch thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority: 200.000 VND |
3 | Phí thường niên (thu theo năm, địa thế căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ) | Thẻ thanh toán Quốc Tế Techcombank Visa Classic: 90.000 VNDThẻ thanh toán giao dịch quốc tế Techcombank Visa Gold: 200.000 VNDThẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority: 200.000 VNDThẻ thanh toán giao dịch quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum: 590.000 VNDThẻ thanh toán giao dịch quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority: 590.000 VND |
4 | Phí cung cấp lại sạc (miễn phí với PIN năng lượng điện tử) | Thẻ thanh toán Quốc Tế Techcombank Visa Classic: 30.000 VNDThẻ giao dịch thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold: 200.000 VNDThẻ giao dịch thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority: 30.000 VNDThẻ giao dịch thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum: 50.000 VNDThẻ thanh toán giao dịch quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority: 50.000 VND |
5 | Phí rút tiền phương diện tại ATM | |
5.1 | Tại ATM của Techcombank | Đối cùng với thẻ không xuất bản theo gói: 2.000 đồng/giao dịchĐối cùng với thẻ thi công theo gói tài khoản không trả lương: 1.000 đồng/giao dịchĐối với thẻ xây dựng theo gói thông tin tài khoản trả lương: Miễn phí |
5.2 | Tại ATM của bank khác trên Việt Nam | 9.900VNĐ/giao dịch |
5.3 | Tại ATM của bank khác ngoại trừ Việt Nam | 4%*số tiền giao dịch và về tối thiểu 50.000VNĐ |
6 | Phí giao dịch khác trên ATM (ngoài giao dịch rút chi phí mặt) | |
6.1 | Tại ATM của Techcombank | Miễn phí |
6.2 | Tại ATM của bank khác | 10.000 VNĐ/giao dịch |
7 | Phí quản lí lý biến đổi chi tiêu nước ngoài tệ | 2.39%*số tiền giao dịch |
8 | Phí thông báo thẻ bị mất cắp, thất lạc | 100.000 VNĐ/lần |
9 | Phí cấp phiên bản sao hoá đơn giao dịch | 80.000 VNĐ/hoá đơn |
10 | Phí xử lý giao dịch thanh toán (không áp dụng cho các giao dịch VND, đã bao gồm VAT) | 1.1% * số chi phí giao dịch |
Các một số loại thẻ tín dụng thanh toán Techcombank bây giờ là:
Dịch vụ | Mức phí |
Phí thi công thẻ lần đầu | 90.000VND |
Phí thiết kế thẻ sửa chữa thẻ quá hạn sử dụng (Áp dụng cho những chủ thẻ phát hành thẻ thay thế cho thẻ cũ sắp/đã hết hạn trong vòng 5 tháng (2 mon trước với 3 tháng sau ngày quá hạn sử dụng thẻ cũ) | 50.000VND |
Phí thiết kế thẻ thay thế (do mất cắp, thất lạc, lỗi thẻ, vv….) (Áp dụng trong số trường hợp không hẳn phát hành lần đầu hoặc xây dừng thẻ thay thế sửa chữa thẻ không còn hạn) | 100.000VND/thẻ |
Phí thương mại & dịch vụ nhận thẻ nhanh (nếu người sử dụng có yêu mong nhận thẻ trong cùng trong ngày đăng ký, chỉ áp dụng ở địa bàn hà thành – Phí này đã bao hàm phí xuất bản thẻ) | 200.000VND/lần |
Phí thường xuyên niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ)** | 60.000 VND/ năm |
Phí cung cấp lại PIN | |
Phí rút chi phí mặt | |
Đối với thẻ không sản xuất theo gói | 2.000VND/ giao dịch |
Đối với thẻ xây cất theo gói thông tin tài khoản không trả lương (gồm TKTT, Thẻ ghi nợ,..) | 1.000VND/ giao dịch |
Đối cùng với thẻ kiến thiết theo gói tài khoản trả lương (gồm TKTT, Thẻ ghi nợ,..) | Miễn phí |
Tại ATM bank khác | 3.000VND/giao dịch |
Phí giao dịch khác trên ATM (không bao hàm giao dịch thay đổi PIN) | |
Tại ATM của Techcombank | |
Nếu ko in hóa đơn | Miễn phí |
Nếu in hóa đơn | 500 VND/giao dịch |
Tại ATM bank khác | 500 VND/giao dịch |
Phí chuyển khoản liên ngân hàng qua ATM Techcombank | 10.000VND/giao dịch |
Các gói tài khoản | Gói tài khoản chuẩn | Gói tài khoản vàng | Gói tài khoản bạch kim | Gói tài khoản kinh doanh | |
Tài khoản trả lương | |||||
Phí thống trị Tài Khoản | 3.900 VNĐ/tháng (miễn mức giá khi số dư bình quân trong thời điểm tháng từ 1.000.000 VNĐ trở lên) | 14.900 VNĐ/tháng (miễn tổn phí khi số dư bình quân vào tháng từ 2.000.000 VNĐ trở lên) | 29.900 VNĐ/tháng (miễn mức giá khi số dư bình quân trong thời điểm tháng từ 10.000.000 VNĐ trở lên) | NA | |
Thẻ ghi nợ | Phí phát hành | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | NA |
Phí hay niên | Giảm 20% cho mỗi năm | Giảm 20% cho từng năm | Giảm 20% cho từng năm | NA | |
Phí rút tiền phương diện tại ATM TECHCOMBANK | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | NA | |
Thẻ tín dụng | Phí hay niên | Giảm 50% | Giảm 50% | Giảm 50% | NA |
Phí dịch vụ | Homebanking (qua SMS) | 3.000 VNĐ/ tháng (miễn phí năm đầu tiên) | 3.000 VNĐ/ mon (miễn mức giá năm đầu tiên) | 3.000 VNĐ/ mon (miễn phí tổn năm đầu tiên) | NA |
Homebanking (qua FMB) | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | NA | |
F st I-Bank | NA | Miễn phí | Miễn phí | NA | |
Tài khoản ko trả lương | |||||
Phí làm chủ Tài Khoản | 9.900 VNĐ/tháng (miễn chi phí khi số dư bình quân trong tháng từ 2.000.000 VNĐ trở lên) | 22.900 VNĐ/tháng (miễn giá tiền khi số dư bình quân vào tháng từ 2.000.000 VNĐ trở lên) | 39.900 VNĐ/tháng (miễn giá tiền khi số dư bình quân vào thời điểm tháng từ 10.000.000 VNĐ trở lên) | 39.900 VNĐ/tháng (miễn giá thành khi số dư bình quân vào thời điểm tháng từ 10.000.000 VNĐ trở lên) | |
Thẻ ghi nợ | Phí vạc hành | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí hay niên | Giảm 20% cho mỗi năm | Giảm 20% cho mỗi năm | Giảm 20% cho từng năm | Giảm 20% cho mỗi năm | |
Phí rút tiền mặt tại ATM TECHCOMBANK | 1000 VNĐ/giao dịch | 1000 VNĐ/giao dịch | 1000 VNĐ/giao dịch | 1000 VNĐ/giao dịch | |
Phí dịch vụ | Homebanking (qua SMS) | 9.000 VNĐ/ tháng | 9.000 VNĐ/ tháng | 9.000 VNĐ/ tháng | 9.000 VNĐ/ tháng |
Homebanking (qua FMB) | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
F st I-Bank | NA | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Các gói tài khoản | Gói chuẩn | Gói vàng | Gói bạch kim | Gói ghê doanh | |
TÀI KHOẢN TRẢ LƯƠNG | |||||
Phí làm chủ Tài Khoản | 3.900 VNĐ/tháng (miễn phí tổn khi số dư bình quân trong tháng từ một triệu VNĐ trở lên) | 14.900 VNĐ/tháng (miễn mức giá khi số dư bình quân vào thời điểm tháng từ 2.000.000 VNĐ trở lên) | 29.900 VNĐ/tháng(miễn giá thành khi số dư bình quân hồi tháng từ 10.000.000 VNĐ trở lên) | NA | |
Thẻ ghi nợ | Phí phân phát hành | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | NA |
Phí thường xuyên niên | Giảm 20% cho từng năm | Giảm 20% cho từng năm | Giảm 20% cho từng năm | NA | |
Phí rút tiền mặt tại ATM TECHCOMBANK | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | NA | |
Thẻ tín dụng | Phí thường xuyên niên | Giảm 50% | Giảm 50% | Giảm 50% | NA |
Phí dịch vụ | Homebanking (qua SMS) | 3.000 VNĐ/ tháng (miễn mức giá năm đầu tiên) | 3.000 VNĐ/ tháng (miễn phí năm đầu tiên) | 3.000 VNĐ/ mon (miễn phí tổn năm đầu tiên) | NA |
Homebanking (qua FMB) | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | NA | |
F st I-Bank | NA | Miễn phí | Miễn phí | NA | |
TÀI KHOẢN KHÔNG TRẢ LƯƠNG | |||||
Phí quản lý Tài Khoản | 9.900 VNĐ/tháng (miễn phí khi số dư bình quân hồi tháng từ 2.000.000 VNĐ trở lên) | 22.900 VNĐ/tháng (miễn phí khi số dư bình quân trong thời điểm tháng từ 2.000.000 VNĐ trở lên) | 39.900 VNĐ/tháng (miễn giá tiền khi số dư bình quân hồi tháng từ 10.000.000 VNĐ trở lên) | 39.900 VNĐ/tháng (miễn tổn phí khi số dư bình quân trong tháng từ 10.000.000 VNĐ trở lên) | |
Thẻ ghi nợ | Phí phát hành | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí hay niên | Giảm 20% cho mỗi năm | Giảm 20% cho mỗi năm | Giảm 20% cho từng năm | Giảm 20% cho mỗi năm | |
Phí rút tiền phương diện ATM | 1000 VNĐ/giao dịch | 1000 VNĐ/giao dịch | 1000 VNĐ/giao dịch | 1000 VNĐ/giao dịch | |
Phí dịch vụ | Homebanking (qua SMS) | 9.000 VNĐ/ tháng | 9.000 VNĐ/ tháng | 9.000 VNĐ/ tháng | 9.000 VNĐ/ tháng |
Homebanking (qua FMB) | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
F st I-Bank | NA | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
Khách hàng xem thêm mức biểu giá thành Techcombank update mới độc nhất vô nhị trong bài viết trên để nắm rõ về phí, chủ động trong việc thực hiện giao dịch tại bank Techcombank.