Kỳ thi THPT giang sơn năm 2016 Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức theo 2 loại cụm thi: nhiều thi địa phương và các thi vì Đại học nhà trì.
Bạn đang xem: Danh sách cụm thi thpt quốc gia năm 2016
Phó thủ tướng tá Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ GD&ĐT tổ chức các cụm thi ở toàn bộ tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương, tránh triệu chứng thí sinh phải dịch rời sang tỉnh khác dự thi.
Xem thêm: Cách Vào Bios Như Thế Nào ? Hướng Dẫn Cách Vào Bios Đơn Giản Nhất
Kỳ thi THPT non sông năm năm 2016 Bộ GD&ĐT thường xuyên giữ ổn định câu hỏi tổ chức những cụm thi theo 2 loại:
– các thi địa phương: Do những sở GD&ĐT nhà trì dành cho thí sinh tham gia dự thi chỉ để xét giỏi nghiệp THPT
– cụm thi đại học: Do các trường đại học chủ trì giành riêng cho thí sinh vừa xét xuất sắc nghiệp thpt vừa xét tuyển chọn ĐH, CĐ.
Một điều chỉnh nhỏ dại về các thi THPT đất nước năm năm nhâm thìn đó là: các thí sinh sinh hoạt các khoanh vùng giáp ranh giả dụ đến dự thi tại nhiều thi trên địa bàn khác vẫn gần và dễ dãi hơn nhiều thi theo đúng quy định. Năm 2016, cỗ GD&ĐT sẽ cho phép những thí sinh ở 1 số quanh vùng giáp nhãi nhép được tùy chọn cụm thi nhưng thí sinh thấy dễ dàng nhất.
Danh sách cụm thi địa phương năm năm 2016 (Dự kiến)
STT | Tên các (Tên Hội đồng thi) |
1 | Sở GD&ĐT Hà Nội |
2 | Sở GD&ĐT TP HCM |
3 | Sở GD&ĐT Hải Phòng |
4 | Sở GD&ĐT Đà Nẵng |
5 | Sở GD&ĐT Hà Giang |
6 | Sở GD&ĐT Cao Bằng |
7 | Sở GD&ĐT Lai Châu |
8 | Sở GD&ĐT Lào Cai |
9 | Sở GD&ĐT Tuyên Quang |
10 | Sở GD&ĐT lạng Sơn |
11 | Sở GD&ĐT Bắc Cạn |
12 | Sở GD&ĐT Thái Nguyên |
13 | Sở GD&ĐT yên ổn Bái |
14 | Sở GD&ĐT tô La |
15 | Sở GD&ĐT Phú Thọ |
16 | Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc |
17 | Sở GD&ĐT Quảng Ninh |
18 | Sở GD&ĐT Bắc Giang |
19 | Sở GD&ĐT Bắc Ninh |
20 | Sở GD&ĐT Hải Dương |
21 | Sở GD&ĐT Hưng Yên |
22 | Sở GD&ĐT Hoà Bình |
23 | Sở GD&ĐT Hà Nam |
24 | Sở GD&ĐT nam Định |
25 | Sở GD&ĐT Thái Bình |
26 | Sở GD&ĐT Ninh Bình |
27 | Sở GD&ĐT Thanh Hoá |
28 | Sở GD&ĐT Nghệ An |
29 | Sở GD&ĐT Hà Tĩnh |
30 | Sở GD&ĐT Quảng Bình |
31 | Sở GD&ĐT Quảng Trị |
32 | Sở GD&ĐT thừa Thiên -Huế |
33 | Sở GD&ĐT Quảng Nam |
34 | Sở GD&ĐT Quảng Ngãi |
35 | Sở GD&ĐT Kon Tum |
36 | Sở GD&ĐT Bình Định |
37 | Sở GD&ĐT Gia Lai |
38 | Sở GD&ĐT Phú Yên |
39 | Sở GD&ĐT Đăk Lăk |
40 | Sở GD&ĐT Khánh Hoà |
41 | Sở GD&ĐT Lâm Đồng |
42 | Sở GD&ĐT Bình Phước |
43 | Sở GD&ĐT Bình Dương |
44 | Sở GD&ĐT Ninh Thuận |
45 | Sở GD&ĐT Tây Ninh |
46 | Sở GD&ĐT Bình Thuận |
47 | Sở GD&ĐT Đồng Nai |
48 | Sở GD&ĐT Long An |
49 | Sở GD&ĐT Đồng Tháp |
50 | Sở GD&ĐT An Giang |
51 | Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu |
52 | Sở GD&ĐT chi phí Giang |
53 | Sở GD&ĐT Kiên Giang |
54 | Sở GD&ĐT buộc phải Thơ |
55 | Sở GD&ĐT Bến Tre |
56 | Sở GD&ĐT Vĩnh Long |
57 | Sở GD&ĐT Trà Vinh |
58 | Sở GD&ĐT Sóc Trăng |
59 | Sở GD&ĐT bạc bẽo Liêu |
60 | Sở GD&ĐT Cà Mau |
61 | Sở GD&ĐT Điện Biên |
62 | Sở GD&ĐT Đăk Nông |
63 | Sở GD&ĐT Hậu Giang |
64 | Cục đơn vị trường – bộ Quốc phòng |
Tuyensinh47.com