Bạn đang xem: Các môn thi đấu ở sea games 30
Buổi tập cuối không như ý và lòng tin vô địch của thầy trò Shin Tae-yong
(exposedjunction.com)- Chiều 5-5, thầy trò Shin Tae-yong tất cả buổi tập sau cùng trên sân thị trấn Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) trước lúc đụng độ với chủ nhà U-23 việt nam trong trận khai cuộc SEA Games 31.
Các cổ động viên vn háo hức chờ đón sự khiếu nại SEA Games 31 tổ chức triển khai trên sảnh nhà. Ảnh: ANH PHƯƠNG.
Ngoài ra, các môn thể thao xong xuôi muộn nhất vào ngày 22-5 là bóng rổ, billiard snooker, boxing, xe đạp đường trường, soccer nam, aerobic, judo, muay, phun súng, quần vợt, bóng chuyền trong nhà, cử tạ, thể thao điện tử, lặn và vovinam.
Lễ mở màn SEA Games 31 sẽ ra mắt vào ngày 12-5 tại sảnh vận động giang sơn Mỹ Đình. Trong những lúc đó, Lễ Bễ mạc tổ chức triển khai với quy mô nhỏ tuổi hơn trên Cung điền kinh trong nhà vào ngày 23-5.
Chiều 6-5, team tuyển U-23 nước ta ra quân bảng A tiếp khách hàng U-23 Indonesia trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Ảnh: ANH PHƯƠNG. |
Tại SEA Games 31, có khoảng gần 5.100 tải viên tới từ 11 quốc gia trong khoanh vùng Đông phái nam Á gia nhập tranh tài.
Đoàn thể thao nhà nhà nước ta tham dự SEA Games 31 có tổng số 1.341 thành viên, trong những số đó có 951 đi lại viên, 250 huấn luyện và đào tạo viên, 30 chăm gia, 46 lãnh đội.
Đoàn Thể thao nước ta sẽ tham gia thi đấu ở 40/40 môn, 508/523 văn bản tại SEA Games 31 với dự kiến cố gắng đạt từ bỏ 140 huy chương rubi trở lên để đứng đầu bảng tổng sắp đến huy chương.
![]() |
Đội tuyển nữ việt nam chơi trận trước tiên của SEA Games 31 vào ngày 11-5 trên sảnh Cẩm Phả gặp tuyển nữ Philippines. Ảnh: ANH PHƯƠNG. |
Lịch tranh tài và vị trí tổ chức 40 môn trên SEA Games 31 | |||
STT | Môn thi | Ngày thi đấu | Địa điểm |
1 | Bắn cung | 15 mang lại 19-5 | Trung tâm đào tạo và giảng dạy Thể thao tổ quốc Hà Nội |
2 | Bắn súng | 16 đến 22-5 | |
3 | Billiard Snooker | 14 cho 22-5 | Nhà tranh tài quận Hà Đông (Hà Nội) |
4 | Bi sắt | 13 mang đến 19-5 | Trung tâm đào tạo và huấn luyện và tranh tài Thể dục thể thao Hà Nội |
5 | Bóng bàn | 13 mang lại 20-5 | Nhà tranh tài Hải Dương (Hải Dương) |
6 | Bóng chuyền vào nhà | 13 cho 22-5 | Nhà thi đấu đa-zi-năng tỉnh Quảng Ninh |
Bóng chuyền bãi biển | 15 mang đến 20-5 | Bãi biển khơi Tuần Châu (Quảng Ninh) | |
7 | Bóng rổ | 13 mang lại 22-5 | Nhà thi đấu huyện Thanh Trì (Hà Nội) |
8 | Bóng đá nam | 6 đến 22-5 | Sân Việt Trì (Phú Thọ), Thiên ngôi trường (Nam Định), Mỹ Đình (Hà Nội) |
Bóng đá nữ | 11 mang đến 21-5 | Sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) | |
Futsal nữ | 10 cho 20-5 | Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam | |
Futsal nam | |||
9 | Bóng ném vào nhà | 15 đến 21-5 | Trường Đại học tập Thể dục thể dục thể thao Bắc Ninh |
Bóng ném bến bãi biển | 6 đến 11-5 | Bãi biển cả Tuần Châu (Quảng Ninh) | |
10 | Bowling | 16 mang đến 19-5 | Royal thành phố (Hà Nội) |
11 | Boxing | 15 mang lại 22-5 | Nhà tranh tài tỉnh Bắc Ninh |
12 | Cầu lông | 13 cho 21-5 | Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang |
13 | Cầu mây | 13 mang lại 21-5 | Nhà thi đấu quận hoàng mai (Hà Nội) |
14 | Cờ tướng | 14 mang lại 20-5 | Khu nghỉ ngơi Legacy yên Tử (Quảng Ninh) |
Cờ vua | 10 cho 21-5 | Cung Quy hoạch, Hội chợ với Triển lãm thức giấc Quảng Ninh | |
15 | Cử tạ | 19 mang lại 22-5 | Trung tâm đào tạo và thi đấu TDTT Hà Nội |
16 | Đấu kiếm | 13 đến 18-5 | Cung điền ghê trong nhà Mỹ Đình |
17 | Điền kinh | 14 cho 19-5 | Sân vận tải Mỹ Đình (Hà Nội) |
18 | Đua thuyền Canoeing/Kayak | 17 mang lại 21-5 | Trung trung khu đua thuyền Thủy Nguyên (Hải Phòng) |
19 | Đua thuyền Rowing | 9 mang đến 14-5 | |
20 | Golf | 13 mang đến 18-5 | Sân Golf Đầm phân phát (Vĩnh Phúc) |
21 | Hai môn và tía môn phối hợp | 14 cho 15-5 | Bãi biển khơi Tuần Châu (Quảng Ninh) |
22 | Judo | 18 cho 22-5 | Nhà tranh tài huyện Hoài Đức (Hà Nội) |
23 | Jujitsu | 14 đến 15-5 | Nhà thi đấu huyện Đan Phượng (Hà Nội) |
24 | Karate | 18 cho 20-5 | Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình |
25 | Kickboxing | 6 đến 13-5 | Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh |
26 | Khiêu vũ thể thao | 15 mang lại 16-5 | Nhà thi đấu quận long biên (Hà Nội) |
27 | Kurash | 10 mang lại 13-5 | Nhà tranh tài huyện Hoài Đức (Hà Nội) |
28 | Lặn | 21 đến 22-5 | Cung thể thao bên dưới nước (Hà Nội) |
29 | Muay | 17 đến 22-5 | Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc |
30 | Pencak Silat | 10 mang lại 16-5 | Nhà thi đấu quận Bắc trường đoản cú Liêm (Hà Nội) |
31 | Quần vợt | 13 - 22-5 | Sân Tennis Hanaka Từ sơn (Bắc Ninh) |
32 | Taekwondo | 16 mang lại 19-5 | Nhà thi đấu quận Tây hồ nước (Hà Nội) |
33 | Thể dục dụng cụ | 13 mang đến 16-5 | Cung thể thao Quần con ngữa (Hà Nội) |
Thể dục nghệ thuật | 18 cho 19-5 | ||
Aerobic | 21 mang lại 22-5 | ||
34 | Thể hình | 13 cho 15-5 | Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội |
35 | Bơi lội | 14 mang lại 19-5 | Cung thể thao dưới nước (Hà Nội) |
Nhảy cầu | 8 cho 11-5 | ||
36 | Thể thao năng lượng điện tử | 13 mang lại 22-5 | Trung tâm Hội nghị giang sơn (Hà Nội) |
37 | Vật | 17-19/5 | Nhà tranh tài huyện Gia Lâm (Hà Nội) |
38 | Vovinam | 18 cho 22-5 | Nhà tranh tài huyện Sóc tô (Hà Nội) |
39 | Wushu | 13 mang lại 15-5 | Nhà thi đấu quận cg cầu giấy (Hà Nội) |
40 | Xe sút địa hình | 14 mang lại 17-5 | Thành phố chủ quyền (tỉnh Hòa Bình) |
Xe đạp mặt đường trường | 19 cho 22-5 |
Xem thêm: HẹN Hò Vá»I BạN Gái Nên Hẹn Hò Ở Đâu, Ăn Gì, Mặc Gì, Nói Gì Để